Flexible & transparente Preise
Hosting-Pläne ohne Vertrag, angepasst auf die Größe Ihres Unternehmens
Get Started FreeFlexible & transparente Preise
Hosting-Pläne ohne Vertrag, angepasst auf die Größe Ihres Unternehmens
Get Started FreeHosting-Pläne ohne Vertrag, angepasst auf die Größe Ihres Unternehmens
Get Started FreeHosting-Pläne ohne Vertrag, angepasst auf die Größe Ihres Unternehmens
Get Started FreeSorgenfreiheit mit 24/7 Support an jedem Tag des Jahres.
Bezahlen Sie nur für die Ressourcen, die Sie verbrauchen, und bezahlen Sie vertragsungebunden.
Wir migrieren Ihre erste Website kostenlos auf Cloudways.
Sichern Sie Ihre Website mit einfach zu installierenden SSL-Zertifikaten – kostenlos und DSGVO relevant.
Nutzen Sie unsere Dienstleistungen solange Sie wollen, ohne vertraglich gebunden zu sein.
Installieren Sie beliebig viele Anwendungen (WordPress, Magento, …) auf Ihrem Hosting.
$ 0.02083 /Std
inkl. DO Hosting Gebühren
$ 0.04166 /Std
inkl. DO Hosting Gebühren
$ 0.08035 /Std
inkl. DO Hosting Gebühren
$ 0.14732 /Std
inkl. DO Hosting Gebühren
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
ALLE PLÄNE ANSEHENNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Prozessor | Speicherplatz (Beginnt bei) | Bandbreite (Beginnt bei) | Preis pro Monat (Beginnt bei) | Preis pro Stunde (Beginnt bei) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 GB | 1 Kern | 25GB | 1TB | $14 | $0.02083/Std | Kostenlos starten |
DO2GB | 2 GB | 1 Kern | 50GB | 2TB | $28 | 0.04166/Std | Kostenlos starten |
DO4GB Bestseller | 4 GB | 2 Kern | 80GB | 4TB | $54 | $0.08035/Std | Kostenlos starten |
DO8GB | 8 GB | 4 Kern | 160GB | 5TB | $99 | $0.14732/Std | Kostenlos starten |
DO16GB | 16 GB | 6 Kern | 320GB | 8TB | $170 | $0.25297/Std | Kostenlos starten |
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Beliebteste Pläne ansehen$ 0.02083 /Std
Inkl. Linode Hosting Gebühren
$ 0.04166 /Std
Inkl. Linode Hosting Gebühren
$ 0.08779 /Std
Inkl. Linode Hosting Gebühren
$ 0.15625 /Std
Inkl. Linode Hosting Gebühren
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Alle Pläne ansehenNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Prozessor | Speicherplatz (Beginnt bei) | Bandbreite (Beginnt bei) | Price (Beginnt bei) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode1GB | 1 GB | 1 Kern | 25GB | 1TB | $14/Monat | $0.02083/Std | Bandbreite |
Linode2GB | 2 GB | 1 Kern | 50GB | 2TB | $28/Monat | $0.04166/Std | Bandbreite |
Linode4GB | 4 GB | 2 Kern | 80GB | 4TB | $59/Monat | $0.08779/Std | Bandbreite |
Linode8GB | 8 GB | 4 Kern | 160GB | 5TB | $105/Monat | $0.15625/Std | Bandbreite |
Linode16GB | 16 GB | 6 Kern | 320GB | 8TB | $176/Monat | $0.26190/Std | Bandbreite |
Linode32GB | 32 GB | 8 Kern | 640GB | 16TB | $250/Monat | $0.38690/Std | Bandbreite |
Linode64GB | 64 GB | 16 Kern | 1280GB | 20TB | $489/Monat | $0.72767/Std | Bandbreite |
Linode96GB | 96 GB | 20 Kern | 1920GB | 20TB | $707/Monat | $1.05208/Std | Bandbreite |
Linode128GB | 128 GB | 24 Kern | 2560GB | 20TB | $894/Monat | $1.33035/Std | Bandbreite |
Linode192GB | 192 GB | 32 Kern | 3840GB | 20TB | $1,253/Monat | $1.86458/Std | Bandbreite |
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Beliebteste Pläne ansehen$ 0.02827 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
$ 0.05803 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
$ 0.11607 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
$ 0.021726/Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Alle Pläne ansehenNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Prozessor | Speicherplatz (Beginnt bei) | Bandbreite (Beginnt bei) | Preis (Beginnt bei) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULTR1GB | 1 GB | 1 Kern | 25GB | 1TB | $14/Monat | $0.02827/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR2GB | 2 GB | 1 Kern | 55GB | 2TB | $28/Monat | $0.05803/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR4GBPOPULAR | 4 GB | 2 Kern | 80GB | 3TB | $54/Monat | $0.11607/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR8GB | 8 GB | 4 Kern | 160GB | 4TB | $99/Monat | $0.021726/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR16GB | 16 GB | 6 Kern | 320GB | 5TB | $150/Monat | $0.38392/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR32GB | 32 GB | 8 Kern | 640GB | 6TB | $234/Monat | $0.67559/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR64GB | 64 GB | 16 Kern | 1280GB | 10TB | $400/Monat | $1.23660/Std | KOSTENLOS STARTEN |
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Beliebteste Pläne ansehen$ 0.02380 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
$ 0.04464 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
$ 0.08928 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
$ 0.17559 /Std
Inkl. Vultr Hosting Gebühren
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Alle Pläne ansehenNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Prozessor | Speicherplatz (Beginnt bei) | Bandbreite (Beginnt bei) | Preis (Beginnt bei) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULTR1GB | 1 GB | 1 Kern | 32GB | 1TB | $16/Monat | $0.02380/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR2GB | 2 GB | 1 Kern | 64GB | 2TB | $30/Monat | $0.04464/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR4GBPopular | 4 GB | 2 Kern | 128GB | 3TB | $60/Monat | $0.08928/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR8GB | 8 GB | 3 Kern | 256GB | 4TB | $118/Monat | $0.17559/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR16GB | 16 GB | 4 Kern | 384GB | 5TB | $173/Monat | $0.25744/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR32GB | 32 GB | 8 Kern | 512GB | 6TB | $270/Monat | $0.40178/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR48GB | 48 GB | 12 Kern | 768GB | 8TB | $334/Monat | $0.49702/Std | KOSTENLOS STARTEN |
VULTR58GB | 58 GB | 16 Kern | 1 TB | 9TB | $405 /Monat | $0.6027/Std | KOSTENLOS STARTEN |
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Beliebteste Pläne ansehen$ 0.0536 /Std
Inkl. AWS Hosting Gebühren
$0.1276/Std
Inkl. AWS Hosting Gebühren
$ 0.2545 /Std
Inkl. AWS Hosting Gebühren
$ 0.3649 /Std
Inkl. AWS Hosting Gebühren
Mit Amazon (AWS) können Sie den Speicherplatz nach Ihrem Bedarf konfigurieren. Die Bandbreite wird nach Nutzung abgerechnet.
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
No Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Prozessor | Speicherplatz (Beginnt bei) | Bandbreite (Beginnt bei) | Preis (Ab) (Beginnt bei) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS Micro | 1GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $20.56/Monat | $0.0286/Std | Kostenlos starten |
AWS Small | 2GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $38.56/Monat | $0.0536 /Std | Kostenlos starten |
AWS Medium | 4GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $91.84/Monat | $0.1276/Std | Kostenlos starten |
AWS CO Large | 4GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $164.50 /Monat | $0.2285/Std | Kostenlos starten |
AWS Large | 8GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $183.22/Monat | $0.2545/Std | Kostenlos starten |
AWS CO XL | 8GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $262.75/Monat | $0.3649/Std | Kostenlos starten |
AWS XL | 16GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $285.21/Monat | $0.3961/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 2XL | 16GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $412.81/Monat | $0.5733/Std | Kostenlos starten |
AWS 2XL | 32GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $445.76/Monat | $0.6191/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 4XL | 32GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $667.40/Monat | $0.9269/Std | Kostenlos starten |
AWS 4XL | 64GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $733.30/Monat | $1.0185/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 9XL | 72GB | 36vCPU | 20GB | 2GB | $1407.88/Monat | $1.9554/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 8XL | 128GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $1412.38/Monat | $1.9616/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 12XL | 96GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $1721.02/Monat | $2.3903/Std | Kostenlos starten |
AWS 12XL | 192GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $1911.10/Monat | $2.6543/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 18XL | 144GB | 72vCPU | 20GB | 2GB | $2455.42 /Monat | $3.4103/Std | Kostenlos starten |
AWS 16XL | 256GB | 64vCPU | 20GB | 2GB | $2464.06/Monat | $3.4223/Std | Kostenlos starten |
AWS CO 24XL | 192GB | 96vCPU | 20GB | 2GB | $3189.82/Monat | $4.4303/Std | Kostenlos starten |
AWS 24XL | 384GB | 96vCPU | 20GB | 2GB | $3569.98/Monat | $4.9583/Std | Kostenlos starten |
Hinweis: $0.033/GB pro Server werden für externe Backup-Speicher verwendet.
Beliebteste Pläne ansehen$ 0.052 /Std
Inkl. GCE Hosting Gebühren
$ 0.1168 /Std
Inkl. GCE Hosting Gebühren
$ 0.1243 /Std
Inkl. GCE Hosting Gebühren
$ 0.2113 /Std
Inkl. GCE Hosting Gebühren
No Credit Card Required
Offsite-Backups werden separat berechnet. CloudWays behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorherige Änderung zu ändern beachten.
RAM | Processor | Speicherplatz (Starts From) | Bandbreite (Starts From) | Price (Starts From) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCE Small | 1.75 GB | 1vCPU | 20GB | 2GB | $37.45/Monat | $0.052/Std | Bandbreite |
GCE Medium | 3.75 GB | 1vCPU | 20GB | 2GB | $84.12/Monat | $0.1168/Std | Bandbreite |
GCE Large | 7.5 GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $152.14/Monat | $0.1243/Std | Bandbreite |
GCE XL | 15 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $241.62/Monat | $0.2113/Std | Bandbreite |
GCE 2XL | 30 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $412.82/Monat | $0.2810/Std | Bandbreite |
GCE 4XL | 60 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $722.06/Monat | $0.3356/Std | Bandbreite |
GCE 8XL | 120 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $1290.42/Monat | $0.3548/Std | Bandbreite |
GCE CO XL | 16 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $255.49/Monat | $0.509/Std | Bandbreite |
GCE CO 2XL | 32 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $397.84/Monat | $0.5526/Std | Bandbreite |
GCE CO 4XL | 64 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $741.67/Monat | $0.5734/Std | Bandbreite |
GCE CO 7XL | 120 GB | 30vCPU | 20GB | 2GB | $1218.36/Monat | $0.7827/Std | Bandbreite |
GCE CO 14XL | 240 GB | 60vCPU | 20GB | 2GB | $2133.05/Monat | $1.0029/Std | Bandbreite |
GCE HC Large | 2 GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $89.49/Monat | $1.0301/Std | Bandbreite |
GCE HC XL | 4 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $202.32/Monat | $1.2826/Std | Bandbreite |
GCE HC 2XL | 6 GB | 6vCPU | 20GB | 2GB | $366.45/Monat | $1.6922/Std | Bandbreite |
GCE HC 4XL | 16 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $563.55/Monat | $1.7923/Std | Bandbreite |
GCE HC 8XL | 32 GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $923.44/Monat | $2.2133/Std | Bandbreite |
GCE HC 16XL | 64 GB | 64vCPU | 20GB | 2GB | $1593.58/Monat | $2.9626/Std | Bandbreite |
Erweitern Sie Ihre digitale Erfahrung mit Freiheit und vereinfachen Sie alle komplexen Infrastrukturen.
Funktionen | IaaS Anbieter | Andere Hosting
Anbieter |
Cloudways |
---|---|---|---|
24/7 Support für alle Pläne | |||
Managed Backups | |||
1-Klick kostenlose SSL-Installation | |||
Sichere Firewalls | |||
Regelmäßiges OS- und Patch-Management | |||
5 Cloud-Anbieter | |||
Unbegrenzte Anwendungsinstallation | |||
Über 60 globale Rechenzentren | |||
Starten Sie 10+ Apps mit nur einem Klick. | |||
Mehrere Datenbanken | |||
Mehrere PHP-Versionen | |||
PHP7-fähige Server | |||
CDN | |||
Optimiertes Server Setup mit erweitertem Cache | |||
Eingebauter WordPress und Magento Cache | |||
Vorkonfiguriertes PHP-FPM | |||
Nahtloses vertikales Skalieren | |||
SSD-basierte Server | |||
Dedizierte Umgebung | |||
Staging-Bereich & URLs | |||
Account Management Dashboard | |||
Einfache DNS-Verwaltung | |||
Integrierter MySQL Manager | |||
Server klonen mit 1 Klick | |||
Erweiterte Serververwaltung mit nur einem Klick | |||
Server- und App-Überwachung (15+ Kennzahlen) | |||
Auto-Healing-Server für die automatische Heilung | |||
Kostenlose Testversion ohne Kreditkarte | |||
Intelligenter CloudwaysBot Assistent |
Holen Sie sich unsere WordPress-Lösung für Unternehmen,
die auf die Erfüllung
unternehmenskritischer Workflows ausgelegt ist.
Auf Amazon- und Google-Servern ist die Bandbreitenabrechnung jederzeit auf Abruf möglich.
Auf Vultr wird zusätzliche Bandbreite von $0,02 bis $0,05 pro GB berechnet (je nach Region des Rechenzentrums).
Auf DigitalOcean werden $0,02 pro GB für die zusätzliche Bandbreitenauslastung berechnet.
Sie können das Konto jederzeit kündigen, indem Sie Ihre Server löschen. Es wird nur berechnet, solange die Server aktiv waren.
Wir verwenden die Post-Billing-Methode und berechnen im Nachhinein. Die Rechnungsstellung erfolgt in der ersten Woche eines jeden Monats für die Nutzung von Leistungen des Vormonats. Sie werden per E-Mail über Ihre Rechnungen informiert. Für Details, klicken Sie bitte hier.
Bei Cloudways werden die Gebühren stündlich berechnet. Das bedeutet, dass Ihnen nur das berechnet wird, was Sie nutzen. Sobald Sie Ihre Cloud Hosting-Preismodelle ändern, wird dies sofort auf Ihrer Rechnung vermerkt.
Ja, es gibt keine Beschränkung für die Anzahl der Anwendungen, die Sie auf einem einzelnen Server starten können.
Yes, you can launch multiple servers of the same or different cloud hosting plans and providers. It is entirely up to you how many servers of which cloud hosting pricing plans and infrastructure provider(s) you launch.
Es ist eine Gelegenheit für Sie, sich mit der Cloudways Plattform vertraut zu machen und ihre Fähigkeiten zu testen. Kein Risiko, keine Verpflichtung, keine Kreditkarte erforderlich und Sie können jederzeit kündigen.
Ja, da Cloudways seinen Sitz in Malta hat, sind wir verpflichtet, unseren Kunden in der Europäischen Union die Mehrwertsteuer (MwSt.) zu berechnen. Für Details Für Details klicken Sie bitte hier.
Unser Live-Chat-Supportteam ist rund um die Uhr für jeden erreichbar. Jeder kann auch ein Support Ticket erstellen. Wenn Sie ein Unternehmenskunde sind, wenden Sie sich bei Fragen bitte an [email protected]
DigitalOcean - Ab $10/Monat. Linode - Ab $12/Monat. Vultr - Ab $11/Monat. Google Compute Engine - Ab 34,17 $/Monat. Amazon Web Service - Ab 36,04 $/Monat.
Entscheidende Elemente, die Ihre Reise reibungslos machen.
Kunden
Zufriedenheitsrate
Verbesserte
Webseiten-Ladezeit
Ermöglichte
Digitale Erfahrungen
Webseiten
erfolgreich im Einsatz
Grenzenloses Wachstum ohne Einschränkungen.
Keine Kreditkarte, keine Mindestvertragslaufzeit!