Precios flexibles y transparentes
Pague sobre la marcha, planes que funcionan para su negocio.
Empezar GratisPrecios flexibles y transparentes
Pague sobre la marcha, planes que funcionan para su negocio.
Empezar GratisPague sobre la marcha, planes que funcionan para su negocio.
Empezar GratisPague sobre la marcha, planes que funcionan para su negocio.
Empezar GratisTranquilidad con soporte técnico 24/7 cualquier día del año.
Pague solo por los recursos que consume con el pago a medida que avanza la facturación.
Migramos su primera página web a Cloudways gratis.
Asegure su sitio web con certificados SSL fáciles de instalar de forma gratuita.
Utilice nuestros servicios libremente sin estar atado a un contrato.
Libertad para alojar aplicaciones ilimitadas en cualquiera de los planes.
$ 0.01636/h
Incluye coste de hosting DO
$ 0.03571/h
Incluye coste de hosting DO
$ 0.06845/h
Incluye coste de hosting DO
$ 0.13095 /h
Incluye coste de hosting DO
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VER TODOS LOS PLANESSin necesidad de tarjeta de crédito.
Las copias de seguridad externas se cobran por separado. CloudWays se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.
RAM | Procesador | Almacenamiento (empieza desde) | Ancho de banda (empieza desde) | Precio mensual (empieza desde) | Precio por hora (empieza desde) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 GB | 1 Núcleo | 25GB | 1TB | $11 | $0.01636/h | EMPIECE GRATIS |
DO2GB | 2 GB | 1 Núcleo | 50GB | 2TB | $24 | $0.03571/h | EMPIECE GRATIS |
DO4GB El más popular | 4 GB | 2 Núcleo | 80GB | 4TB | $46 | $0.06845/h | EMPIECE GRATIS |
DO8GB | 8 GB | 4 Núcleo | 160GB | 5TB | $88 | $0.13095/h | EMPIECE GRATIS |
DO16GB | 16 GB | 6 Núcleo | 320GB | 6TB | $149 | $0.36904/h | EMPIECE GRATIS |
DO32GB | 32 GB | 8 Núcleo | 640GB | 7TB | $240 | $0.35714/h | EMPIECE GRATIS |
DO48GB | 48 GB | 12 Núcleo | 960GB | 8TB | $342 | $0.50892/h | EMPIECE GRATIS |
DO64GB | 64 GB | 16 Núcleo | 1280GB | 9TB | $421 | $0.62648/h | EMPIECE GRATIS |
DO96GB NOVEDAD | 96 GB | 20 Núcleo | 1920GB | 10TB | $566 | $0.84226/h | EMPIECE GRATIS |
DO128GB NOVEDAD | 128 GB | 24 Núcleo | 2560GB | 11TB | $729 | $1.08482/h | EMPIECE GRATIS |
DO192GB NOVEDAD | 192 GB | 32 Núcleo | 3840GB | 12TB | $1,056 | $1.57142/h | EMPIECE GRATIS |
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VER PLANES DESTACADOS$ 0.02083 /h
Incluye costes de hosting Linode
$ 0.04166 /h
Incluye costes de hosting Linode
$ 0.08779 /h
Incluye costes de hosting Linode
$ 0.15625 /h
Incluye costes de hosting Linode
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VER TODOS LOS PLANESNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Procesador | Almacenamiento (empieza desde) | Ancho de banda (empieza desde) | Precio mensual (empieza desde) | Precio por hora (empieza desde) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode1GB | 1 GB | 1 Núcleo | 25GB | 1TB | $14/mes | $0.02083/h | EMPIECE GRATIS |
Linode2GB | 2 GB | 1 Núcleo | 50GB | 2TB | $28/mes | $0.04166/h | EMPIECE GRATIS |
Linode4GB | 4 GB | 2 Núcleo | 80GB | 4TB | $59/mes | $0.08779/h | EMPIECE GRATIS |
Linode8GB | 8 GB | 4 Núcleo | 160GB | 5TB | $105/mes | $0.15625/h | EMPIECE GRATIS |
Linode16GB | 16 GB | 6 Núcleo | 320GB | 8TB | $176/mes | $0.26190/h | EMPIECE GRATIS |
Linode32GB | 32 GB | 8 Núcleo | 640GB | 16TB | $260/mes | $0.38690/h | EMPIECE GRATIS |
Linode64GB | 64 GB | 16 Núcleo | 1280GB | 20TB | $489/mes | $0.72767/h | EMPIECE GRATIS |
Linode96GB | 96 GB | 20 Núcleo | 1920GB | 20TB | $707/mes | $1.05208/h | EMPIECE GRATIS |
Linode128GB | 128 GB | 24 Núcleo | 2560GB | 20TB | $894/mes | $1.33035/h | EMPIECE GRATIS |
Linode192GB | 192 GB | 32 Núcleo | 3840GB | 20TB | $1253/mes | $1.86458/h | EMPIECE GRATIS |
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VER PLANES DESTACADOS$0.0194 /h
Including Vultr Hosting Charges
$ 0.0389 /h
Including Vultr Hosting Charges
$ 0.075 /h
Including Vultr Hosting Charges
$ 0.1167 /h
Including Vultr Hosting Charges
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VIEW ALL PLANSNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Procesador | Almacenamiento de (empieza desde) | Ancho de banda (empieza desde) | Precio (empieza desde) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULTR1GB | 1 GB | 1 Núcleo | 25GB | 1TB | $14/mes | $0.02827/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR2GB | 2 GB | 1 Núcleo | 55GB | 2TB | $28/mes | $0.05803/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR4GB | 4 GB | 2 Núcleo | 80GB | 3TB | $54/mes | $0.11607/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR8GB | 8 GB | 4 Núcleo | 160GB | 4TB | $99/mes | $0.021726/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR16GB | 16 GB | 6 Núcleo | 320GB | 5TB | $150/mes | $0.38392/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR32GB | 32 GB | 8 Núcleo | 640GB | 6TB | $234/mes | $0.67559/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR64GB | 64 GB | 16 Núcleo | 1280GB | 10TB | $400/mes | $1.23660/h | EMPIECE GRATIS |
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VIEW FEATURED PLANS$ 0.0222/h
Including Vultr Hosting Charges
$ 0.04464 /h
Including Vultr Hosting Charges
$ 0.0833/h
Including Vultr Hosting Charges
$ 0.1639 /h
Including Vultr Hosting Charges
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VIEW ALL PLANSNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Procesador | Almacenamiento de (empieza desde) | Ancho de banda (empieza desde) | Precio (empieza desde) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULTR1GB | 1 GB | 1 Núcleo | 32GB | 1TB | $16/mes | $0.02380/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR2GB | 2 GB | 1 Núcleo | 64GB | 2TB | $30/mes | $0.04464/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR4GBPopular | 4 GB | 2 Núcleo | 128GB | 3TB | $60/mes | $0.08928/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR8GB | 8 GB | 3 Núcleo | 256GB | 4TB | $118/mes | $0.17559/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR16GB | 16 GB | 4 Núcleo | 384GB | 5TB | $173/mes | $0.25744/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR32GB | 32 GB | 8 Núcleo | 512GB | 6TB | $270/mes | $0.40178/h | EMPIECE GRATIS |
VULTR48GB | 48 GB | 12 Núcleo | 768GB | 8TB | $334/mes | $0.49702/h | EMPIECE GRATIS |
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VIEW FEATURED PLANS$ 0.0536 /h
Incluye costes de hosting AWS
$ 0.1276/h
Incluye costes de hosting AWS
$ 0.2285 /h
Incluye costes de hosting AWS
$ 0.2545 /h
Incluye costes de hosting AWS
Con Amazon (AWS), los tamaños de disco son configurables y el ancho de banda se paga a
medida que se utiliza
Nota: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo
externo.
No Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Procesador | Almacenamiento (empieza desde) | Ancho de banda (empieza desde) | Precio mensual (empieza desde) | Precio por hora (empieza desde) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS Micro | 1GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $20.56/Monat | $0.0286/Std | Empezar |
AWS Small | 2GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $38.56/mes | $0.0536/h | Empezar |
AWS Medium | 4GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $91.84/mes | $0.1276/h | Empezar |
AWS CO Large | 4GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $164.50 /mes | $0.2285/h | Empezar |
AWS Large | 8GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $183.22/mes | $0.2545/h | Empezar |
AWS CO XL | 8GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $262.75 /mes | $0.3649/h | Empezar |
AWS XL | 16GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $285.21/mes | $0.3961/h | Empezar |
AWS CO 2XL | 16GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $412.81/mes | $0.5733/h | Empezar |
AWS 2XL | 32GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $445.76/mes | $0.6191/h | Empezar |
AWS CO 4XL | 30GB | 16vCPU | 20GB | 4GB | $667.40/mes | $0.9269/h | Empezar |
AWS 4XL | 64GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $733.30/mes | $1.0185/h | Empezar |
AWS CO 9XL | 72GB | 36vCPU | 20GB | 2GB | $1407.88/mes | $1.9554/h | Empezar |
AWS CO 8XL | 128GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $1412.38/mes | $1.9616/h | Empezar |
AWS CO 12XL | 96GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $1721.02/mes | $2.3903/h | Empezar |
AWS 12XL | 192GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $1911.10/mes | $2.6543/h | Empezar |
AWS CO 18XL | 144GB | 72vCPU | 20GB | 2GB | $2455.42/mes | $3.4103/h | Empezar |
AWS 16XL | 256GB | 64vCPU | 20GB | 2GB | $2464.06/mes | $3.4223/h | Empezar |
AWS CO 24XL | 192GB | 96vCPU | 20GB | 2GB | $3189.82/mes | $4.4303/h | Empezar |
AWS 24XL | 384GB | 96vCPU | 20GB | 2GB | $3569.98/mes | $4.9583/h | Empezar |
Atención: Se aplicarán $ 0.033/GB por servidor para el almacenamiento de respaldo externo.
VER PLANES DESTACADOS$ 0.052 /h
Including GCE Hosting Charges
$ 0.1168 /h
Including GCE Hosting Charges
$ 0.1243 /h
Including GCE Hosting Charges
$ 0.2113 /h
Including GCE Hosting Charges
No Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Processor | Almacenamiento de (Starts From) | Ancho de banda (Starts From) | Price (Starts From) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCE Small | 1.75 GB | 1vCPU | 20GB | 2GB | $37.45/mês | $0.052/h | Empezar |
GCE Medium Popular | 3.75 GB | 1vCPU | 20GB | 2GB | $84.12/mês | $0.1168/h | Empezar |
GCE Large | 7.5 GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $152.14/mês | $0.1243/h | Empezar |
GCE XL | 15 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $241.62 /mês | $0.2113/h | Empezar |
GCE 2XL | 30 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $412.82/mês | $0.281/h | Empezar |
GCE 4XL | 60 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $722.06/mês | $0.3356/h | Empezar |
GCE 8XL | 120 GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $1290.42 /mês | $0.3548/h | Empezar |
GCE CO XL | 16 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $255.49/mês | $0.509/h | Empezar |
GCE CO 2XL | 32 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $397.84/mês | $0.5526/h | Empezar |
GCE CO 4XL | 64 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $741.67/mês | $0.5734/h | Empezar |
GCE CO 7XL | 120 GB | 30vCPU | 20GB | 2GB | $1218.36/mês | $0.7827/h | Empezar |
GCE CO 14XL | 240 GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $2133.05/mês | $1.0029/h | Empezar |
GCE HC Large | 2 GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $89.49/mês | $1.0301/h | Empezar |
GCE HC XL | 4 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $202.32/mês | $1.2826/h | Empezar |
GCE HC 2XL | 8 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $366.45/mês | $1.6922/h | Empezar |
GCE HC 4XL | 16 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $563.55/mês | $1.7923/h | Empezar |
GCE HC 8XL | 32 GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $923.44/mês | $2.2133/h | Empezar |
GCE HC 16XL | 64 GB | 64vCPU | 20GB | 2GB | $1593.58/mês | $2.9626/h | Empezar |
Enriquezca su experiencia digital con libertad y simplifique todas las complejidades de la infraestructura.
Características | Proveedores IaaS | Otros proveedores de Hosting |
Cloudways |
---|---|---|---|
Panel de Control de la Cuenta | |||
Servidores basados SSD | |||
Entorno dedicado | |||
Servidores preparados para PHP 7 | |||
CDN | |||
PHP-FPM Pre-configurado | |||
Firewalls dedicados | |||
Área de ensayo y URL | |||
Instalación de aplicaciones ilimitada | |||
Stack optimizada con caché avanzada | |||
Cachés WordPress y Magento incorporadas | |||
Fácil gestión de DNS | |||
Administrador de MySQL incorporada | |||
5 proveedores Cloud | |||
Más de 60 centros de datos globales | |||
Clonado de servidor en 1 Click | |||
Gestión de Servidores Avanzada en 1 Click | |||
Supervisión de aplicaciones y servidor (15+ Metrics) | |||
Instalación SSL gratuita en 1-Click | |||
Servidores Auto-Healing | |||
Backups gestionados | |||
Gestión de Sistema operativo y parches. | |||
Prueba gratis sin tarjeta de crédito | |||
Escalado vertical perfecto | |||
Varias bases de datos | |||
Lanzar 10+ Apps con 1-Click | |||
Varias versiones de PHP | |||
Soporte 24/7 en todos los planes | |||
Asistente inteligente |
Los elementos críticos que hacen suave su viaje.
Puntuación de
la satisfacción del cliente
Velocidad de carga de la página mejorada
Experiencias digitales
potenciadas
Sitios Web
implementados con éxito
Ofrecemos el complemento de correo electrónico de Rackspace a un precio con descuento como un servicio complementario a nuestros principales servicios de Hosting gestionado. Solo queremos que sea más conveniente para usted alojar sus sitios web con nosotros, ofreciendo una solución de correo electrónico muy confiable a un precio extremadamente atractivo. Desafortunadamente, no podemos ofrecer el complemento de correo electrónico de Rackspace si no está utilizando nuestros servicios de Hosting.
En los servidores de Amazon y Google, la facturación de ancho de banda bajo demanda está disponible en todo momento.
En Vultr, el ancho de banda adicional se cobra de $ 0.02 a $ 0.05 por GB (dependiendo de la región del centro de datos).
En DigitalOcean, se cobrarán $ 0.02 por GB por el uso de ancho de banda adicional.
Puede cancelar la cuenta eliminando sus servidores en cualquier momento, y solo se le cobrará hasta el momento en el que los servidores sean desactivados.
Utilizamos el método post-facturación y cobro en mora. Las facturas se emiten en la primera semana de cada mes por el uso de los servicios del mes anterior. Usted será notificado por correo electrónico de sus facturas. Para más detalles, haz clic aquí.
Cloudways le cobra por hora. Esto significa que paga sólo por lo que usa. Tan pronto como usted cambie su plan de precios Cloud Hosting, se reflejará inmediatamente en tu factura.
Sí. No hay ninguna restricción sobre el número de aplicaciones que se pueden ejecutar en un único servidor.
Sí, puede iniciar múltiples servidores con el mismo o diferentes planes y proveedores de Cloud Hosting. Depende de usted cuántos servidores de qué planes de precios de Cloud Hosting y proveedor(es) de infraestructura inicie.
Es una oportunidad para familiarizarse con la plataforma Cloudways y probar sus capacidades. Sin riesgo, sin obligación, no se requiere de tarjeta de crédito y puede cancelarse en cualquier momento.
Sí, como Cloudways está basado en Malta, estamos obligados a cobrar el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA/VAT) a los clientes de la Unión Europea. Para más detalles, haz clic aquí.
Nuestro equipo de Soporte en Chat en vivo está disponible 24/7/365 para todo el mundo. Cualquiera puede crear un ticket de soporte. Si usted es un cliente de empresa, póngase en contacto con [email protected] para cualquier problema.
DigitalOcean - a partir de $10/mes. Linode - a partir de $12/mes. Vultr - a partir de $11/mes. Google Compute Engine - a partir de $34.17/mes. Amazon Web Service - a partir de $36.04/mes.
Crecimiento ilimitado sin restricciones de ningún tipo.
Sin necesidad de tarjeta de crédito, sin contrato.