Preçários Flexíveis e Transparentes
Planos Pay-as-you-go que funcionam para o seu negócio
Começar GratuitamentePreçários Flexíveis e Transparentes
Planos Pay-as-you-go que funcionam para o seu negócio
Começar GratuitamentePlanos Pay-as-you-go que funcionam para o seu negócio
Começar GratuitamentePlanos Pay-as-you-go que funcionam para o seu negócio
Começar GratuitamenteMuita tranquilidade com um suporte 24/7 em qualquer dia do ano.
Pague apenas pelos recursos que consumiu com uma faturação pay as you go.
Migramos o seu primeiro website para a Cloudways gratuitamente.
Proteja o seu website com certificados SSL de fácil instalação gratuitos.
Utilize os nossos serviços livremente sem estar vinculado a um contrato.
Liberdade para hospedar aplicações ilimitadas em qualquer plano.
$ 0.01636 /hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Do
$ 0.03571 /hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Do
$ 0.06845 /hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Do
$ 0.13095 /hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Do
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Ver todos os planosNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Processado | Armazenamento (Starts From) | Largura de banda (Starts From) | Monthly Price (Starts From) | Hourly Price (Starts From) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 GB | 1 Core | 25GB | 1TB | $11 | $0.01636/hr | Comece Gratuitamente |
DO2GB | 2 GB | 1 Core | 50GB | 2TB | $24 | $0.03571/hr | Comece Gratuitamente |
DO4GB Mais Popular | 4 GB | 2 Core | 80GB | 4TB | $46 | $0.06845/hr | Comece Gratuitamente |
DO8GB | 8 GB | 4 Core | 160GB | 5TB | $88 | $0.13095/hr | Comece Gratuitamente |
DO16GB | 16 GB | 6 Core | 320GB | 6TB | $149 | $0.36904/hr | Comece Gratuitamente |
DO32GB | 32 GB | 8 Core | 640GB | 7TB | $240 | $0.35714/hr | Comece Gratuitamente |
DO48GB | 48 GB | 12 Core | 960GB | 8TB | $342 | $0.50892/hr | Comece Gratuitamente |
DO64GB | 64 GB | 16 Core | 1280GB | 9TB | $421 | $0.62648/hr | Comece Gratuitamente |
DO96GB New | 96 GB | 20 Core | 1920GB | 10TB | $566 | $0.84226/hr | Comece Gratuitamente |
DO128GB New | 128 GB | 24 Core | 2560GB | 11TB | $729 | $1.08482/hr | Comece Gratuitamente |
DO192GB New | 192 GB | 32 Core | 3840GB | 12TB | $1,056 | $1.57142/hr | Comece Gratuitamente |
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Exibir planos em destaque$ 0.02083/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Linode
$ 0.04166/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Linode
$ 0.08779/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Linode
$ 0.15625/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Linode
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Ver todos os planosNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Processador | Armazenamento (Começa de) | Largura de banda (Começa de) | Price (Começa de) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode1GB | 1 GB | 1 Core | 25GB | 1TB | $14/mo | $0.02083/hr | Comece Gratuitamente |
Linode2GB | 2 GB | 1 Core | 50GB | 2TB | $28/mo | $0.04166/hr | Comece Gratuitamente |
Linode4GB | 4 GB | 2 Core | 80GB | 4TB | $59/mo | $0.08779/hr | Comece Gratuitamente |
Linode8GB | 8 GB | 4 Core | 160GB | 5TB | $105/mo | $0.15625/hr | Comece Gratuitamente |
Linode16GB | 16 GB | 6 Core | 320GB | 8TB | $176/mo | $0.26190/hr | Comece Gratuitamente |
Linode32GB | 32 GB | 8 Core | 640GB | 16TB | $260/mo | $0.38690/hr | Comece Gratuitamente |
Linode64GB | 64 GB | 16 Core | 1280GB | 20TB | $489/mo | $0.72767/hr | Comece Gratuitamente |
Linode96GB | 96 GB | 20 Core | 1920GB | 20TB | $707/mo | $1.05208/hr | Comece Gratuitamente |
Linode128GB | 128 GB | 24 Core | 2560GB | 20TB | $894/mo | $1.33035/hr | Comece Gratuitamente |
Linode192GB | 192 GB | 32 Core | 3840GB | 20TB | $1,253/mo | $1.86458/hr | Comece Gratuitamente |
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Exibir planos em destaque$ 0.02827/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
$ 0.05803/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
$ 0.11607/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
$ 0.021726/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Ver todos os planosNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Processador | Armazenamento (Começa de) | Largura de banda (Começa de) | Preço (Começa de) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULTR1GB | 1 GB | 1 Core | 25GB | 1TB | $14/mo | $0.02827/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR2GB | 2 GB | 1 Core | 55GB | 2TB | $28/mo | $0.05803/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR4GBPOPULAR | 4 GB | 2 Core | 80GB | 3TB | $54/mo | $0.11607/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR8GB | 8 GB | 4 Core | 160GB | 4TB | $99/mo | $0.021726/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR16GB | 16 GB | 6 Core | 320GB | 5TB | $150/mo | $0.38392/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR32GB | 32 GB | 8 Core | 640GB | 6TB | $234/mo | $0.67559/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR64GB | 64 GB | 16 Core | 1280GB | 10TB | $400/mo | $1.23660/hr | Comece Gratuitamente |
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Exibir planos em destaque$0.02380/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
$0.04464/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
$ 0.08928/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
$ 0.17559/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem Vultr
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Ver todos os planosNo Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Processador | Armazenamento (Começa de) | Largura de banda (Começa de) | Preço (Começa de) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULTR1GB | 1 GB | 1 Core | 32GB | 1TB | $16/mo | $0.02380/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR2GB | 2 GB | 1 Core | 64GB | 2TB | $39/mo | $0.04464/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR4GBPopular | 4 GB | 2 Core | 128GB | 3TB | $60/mo | $0.08928/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR8GB | 8 GB | 3 Core | 256GB | 4TB | $118/mo | $0.17559/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR16GB | 16 GB | 4 Core | 384GB | 5TB | $173/mo | $0.25744/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR32GB | 32 GB | 8 Core | 512GB | 6TB | $270/mo | $0.40178/hr | Comece Gratuitamente |
VULTR48GB | 48 GB | 12 Core | 768GB | 8TB | $334/mo | $0.49702/hr | Comece Gratuitamente |
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Exibir planos em destaque$0.0536/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem AWS
$0.1276/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem AWS
$0.2285/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem AWS
$0.2545/hr
Incluindo Taxas de Hospedagem AWS
Com a Amazon (AWS), os Tamanhos de disco são configuráveis e a Largura da Banda é
cobrada numa base pay as you go
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site
No Credit Card Required
Offsite backups are charged separately. CloudWays holds the right to change pricing without prior notice.
RAM | Processador | Armazenamento (Começa de) | Largura de banda (Começa de) | Price (Começa de) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS Micro | 1GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $20.56/mo | $0.0286/hr | Comece Gratuitamente |
AWS Small | 2GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $38.56/mo | $0.0536/hr | Comece Gratuitamente |
AWS Medium | 4GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $91.84/mo | $0.1276/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO Large | 4GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $164.50 /mo | $0.2285/hr | Comece Gratuitamente |
AWS Large | 8GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $183.22/mo | $0.2545/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO XL | 8GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $262.75/mo | $0.3649/hr | Comece Gratuitamente |
AWS XL | 16GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $282.21/mo | $0.3961/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO 2XL | 16GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $412.81/mo | $0.5733 /hr | Comece Gratuitamente |
AWS 2XL | 32GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $445.76/mo | $0.6191/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO 4XL | 32GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $667.40/mo | $0.9269/hr | Comece Gratuitamente |
AWS 4XL | 64GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $733.30/mo | $1.0185/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO 9XL | 72GB | 36vCPU | 20GB | 2GB | $1407.88/mo | $1.9554/hr | Comece Gratuitamente |
AWS 8XL | 128GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $1412.38/mo | $1.9616/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO 12XL | 96GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $1712.02/mo | $2.3903/hr | Comece Gratuitamente |
AWS 12XL | 192GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $1911.10/mo | $2.6543/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO 18XL | 144GB | 72vCPU | 20GB | 2GB | $2455.42/mon | $3.4103/hr | Comece Gratuitamente |
AWS 16XL | 256GB | 64vCPU | 20GB | 2GB | $2464.06/mo | $3.4223/hr | Comece Gratuitamente |
AWS CO 24XL | 192GB | 96vCPU | 20GB | 2GB | $3189.82/mon | $4.4303/hr | Comece Gratuitamente |
AWS 24XL | 384GB | 96vCPU | 20GB | 2GB | $3569.98/mo | $4.9583/hr | Comece Gratuitamente |
Nota: será aplicado 0.033$ /GB por servidor para armazenamento de segurança fora do site.
Exibir planos em destaque$0.0520/hora
Incl. Taxas de hospedagem GCE
$0.1168/hora
Incl. Taxas de hospedagem GCE
$0.1243/hora
Incl. Taxas de hospedagem GCE
$0.2113/hora
Incl. Taxas de hospedagem GCE
No Credit Card Required
Os backups externos são cobrados separadamente. CloudWays reserva-se o direito de alterar os preços sem alteração prévia Nota.
RAM | Processor | Speicherplatz (Starts From) | Bandbreite (Starts From) | Price (Starts From) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCE Small | 1.75 GB | 1vCPU | 20GB | 2GB | $37.45/mês | $0.0520/hora | Comece Gratuitamente |
GCE Medium | 3.75 GB | 1vCPU | 20GB | 2GB | $84.12/mês | $0.1168/hora | Comece Gratuitamente |
GCE Large | 7.5 GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $152.14/mês | $0.1243/hora | Comece Gratuitamente |
GCE XL | 15 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $241.62/mês | $0.2113/hora | Comece Gratuitamente |
GCE 2XL | 30 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $412.82/mês | $0.2810/hora | Comece Gratuitamente |
GCE 4XL | 60 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $722.06/mês | $0.3356/hora | Comece Gratuitamente |
GCE 8XL | 120 GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $1290.42/mês | $0.3548/hora | Comece Gratuitamente |
GCE CO XL | 16 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $255.49/mês | $0.5090/hora | Comece Gratuitamente |
GCE CO 2XL | 32 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $397.84/mês | $0.5526 /hora | Comece Gratuitamente |
GCE CO 4XL | 64 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $741.67/mês | $0.5734/hora | Comece Gratuitamente |
GCE CO 7XL | 120 GB | 30vCPU | 20GB | 2GB | $1218.36/mês | $0.7827/hora | Comece Gratuitamente |
GCE CO 14XL | 240 GB | 48vCPU | 20GB | 2GB | $2133.05/mês | $1.0029/hora | Comece Gratuitamente |
GCE HC Large | 2 GB | 2vCPU | 20GB | 2GB | $89.49/mês | $1.0301/hora | Comece Gratuitamente |
GCE HC XL | 4 GB | 4vCPU | 20GB | 2GB | $202.32 /mês | $1.2826/hora | Comece Gratuitamente |
GCE HC 2XL | 8 GB | 8vCPU | 20GB | 2GB | $366.45/mês | $1.6922/hora | Comece Gratuitamente |
GCE HC 4XL | 16 GB | 16vCPU | 20GB | 2GB | $563.55/mês | $1.7923/hora | Comece Gratuitamente |
GCE HC 8XL | 32 GB | 32vCPU | 20GB | 2GB | $923.44 /mês | $2.2133/hora | Comece Gratuitamente |
GCE HC 16XL | 64 GB | 64vCPU | 20GB | 2GB | $1593.58/mês | $2.9626/hora | Comece Gratuitamente |
Enriqueça a sua experiência digital com liberdade e simplifique todas as complexidades das infraestruturas.
Features | Fornecedores IaaS | Outros Fornecedores de Hospedagem
|
Cloudways |
---|---|---|---|
Suporte 24/7 em Todos os Planos | |||
Cópias de Segurança Geridas | |||
Instalação SSL Gratuita com um clique | |||
Firewalls Dedicadas | |||
Gestão de OS e Patch normais | |||
5 Fornecedores Cloud | |||
Instalação de Aplicações Ilimitadas | |||
+60 Centros de Dados Globais | |||
Lança mais de 10 Aplicações com um clique | |||
Múltiplas Bases de Dados | |||
Várias Versões PHP | |||
Servidores PHP 7 a Postos | |||
CDN | |||
Conjunto Otimizado com Cache Avançada | |||
WordPress Integrado e Cache Magento | |||
Pré-Configuração PHP-FPM | |||
Escalada Vertical sem Falhas | |||
Servidores Baseados em SSD | |||
Ambiente Dedicado | |||
Área de Encenação & URLs | |||
Painel de Controlo de Gestão da Conta | |||
Gestão Fácil de DNS | |||
Gestor MySQL integrado | |||
Clonagem de Servidor com um clique | |||
Gestão Avançada de Servidor com um clique | |||
Monitorização de Servidor e Aplicação (+15 Métricas) | |||
Servidores com Recuperação Automática | |||
Período de experiência gratuito sem Cartão de Crédito | |||
Assistência Inteligente |
Escolha a Nossa Solução Empresarial WordPress que é Construída
para Resolver Missões de Cargas de Trabalho Críticas
Elementos críticos que tornam a sua viagem mais suave.
Pontuação de Satisfação do Cliente
Velocidade Melhorada do Carregamento da Página
Experiências Digitais que já apoiámos
Websites Instalados com Sucesso
Oferecemos a extensão de Email Rackspace a um preço com desconto como serviço complementar aos nossos serviços básicos de hospedagem gerida. Queremos apenas que seja mais conveniente para si hospedar os seus websites connosco, oferecendo uma solução de email de confiança a um preço extremamente atraente. Infelizmente, não podemos oferecer a extensão de Email Rackspace se não estiver a utilizar os nossos serviços de hospedagem.
Nos servidores Amazon e Google, a faturação da largura de banda é feita mediante pedido a qualquer altura.
No Vultr, a largura de banda adicional é cobrada em 0.02$ a 0.05$ por GB (dependendo da região do centro de dados).
Na DigitalOcean, serão cobrados 0.02$ por GB por utilização adicional da largura de banda.
Pode cancelar a conta ao apagar os seus servidores em qualquer altura, e será apenas cobrado enquanto os servidores estiverem ativos.
Utilizamos um método pós-pago e cobramos em atrasos. As faturas são lançadas na primeira semana de cada mês pela utilização de serviços no mês anterior. Será notificado das suas faturas por email. Para mais detalhes, clique aqui.
Sim. Não existem restrições ao número de aplicações que pode lançar num só servidor.
Sim, pode lançar vários servidores com os mesmos planos de hospedagem e fornecedores da mesma cloud ou de clouds diferentes. É completamente consigo quantos servidores em cada plano de pagamento de hospedagem cloud e fornecedores de infraestrutura a utilizar por si.
Sim, a Cloudways tem a sua base em Malta, e é-nos exigido cobrar o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) a clientes da União Europeia. Para mais detalhes, clique aqui.
O nosso chat ao vivo tem uma Equipa de Suporte disponível para todos 24/7/365. Qualquer um poderá também criar uma senha de suporte. Se for um cliente empresarial, contacte [email protected] para qualquer problema.
Crescimento ilimitado sem quaisquer restrições.
Sem cartão de crédito, nem contrato!